<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magyar Asszonyok Érdekszövetsége &#187; Rólunk</title>
	<atom:link href="http://asszonyszovetseg.hu/category/rolunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asszonyszovetseg.hu</link>
	<description>Magyar Asszonyok Érdekszövetsége honlapja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 14:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>2024. évi beszámolók</title>
		<link>http://asszonyszovetseg.hu/2024-evi-beszamolok/</link>
		<comments>http://asszonyszovetseg.hu/2024-evi-beszamolok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű adatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asszonyszovetseg.hu/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2024. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2024. évi közhasznúsági beszámoló MAÉSZ 2024. évi eredménykimutatás MAÉSZ 2024. évi kiegészítő melléklet A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2024. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2024. évi szja beszámoló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2024. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/MAGYAR_ASSZONYOK_ERDEKSZOVETSEG_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2024_aláírt1.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2024. évi közhasznúsági beszámoló</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/MAGYAR_ASSZONYOK_ERDEKSZOVETSEGE_EREDMENYKIMUTATAS_2024_aláírt.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2024. évi eredménykimutatás</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/MAGYAR_ASSZONYOK_ERDEKSZOVETSEGE_KIEGESZITO_MELLEKLET_2024_aláírt.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2024. évi kiegészítő melléklet</a></p>
<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2024. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/23KOZ_MAÉSZ.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2024. évi szja beszámoló</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asszonyszovetseg.hu/2024-evi-beszamolok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023. évi beszámolók</title>
		<link>http://asszonyszovetseg.hu/2023-evi-beszamolok/</link>
		<comments>http://asszonyszovetseg.hu/2023-evi-beszamolok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű adatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asszonyszovetseg.hu/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2023. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2023. évi közhasznúsági beszámoló MAÉSZ 2023. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta MAÉSZ 2024.05.27-i közgyűlésének jegyzőkönyve A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2023. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2023. évi szja beszámoló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2023. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2023_as_beszámoló_honlapra.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2023. évi közhasznúsági beszámoló</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/Beszámoló_nyugta_2023_ról.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2023. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/MAESZ_jegyzőkönyv_2024.05.27_hitelesített.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2024.05.27-i közgyűlésének jegyzőkönyve</a></p>
<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2023. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/22KOZ_18241587141_Magyar_Asszonyok_Érdekszövetsége_1133288833681800_kivonatolt.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2023. évi szja beszámoló</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asszonyszovetseg.hu/2023-evi-beszamolok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2022. évi beszámolók</title>
		<link>http://asszonyszovetseg.hu/2022-evi-beszamolok/</link>
		<comments>http://asszonyszovetseg.hu/2022-evi-beszamolok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű adatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asszonyszovetseg.hu/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2022. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2022. évi közhasznúsági beszámoló MAÉSZ 2022. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta MAÉSZ 2023.05.31-i közgyűlésének jegyzőkönyve A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2022. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2022. évi szja beszámoló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2022. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2022_es_beszámoló_honlapra.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2022. évi közhasznúsági beszámoló</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/Beszámoló_nyugta_2022_ről.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2022. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/Jegyzőkönyv_2023.05.31..pdf" target="_blank">MAÉSZ 2023.05.31-i közgyűlésének jegyzőkönyve</a></p>
<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2022. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/21KOZ_18241587141_Magyar_Asszonyok_Érdekszövetsége_876162845685200.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2022. évi szja beszámoló</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asszonyszovetseg.hu/2022-evi-beszamolok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021. évi beszámolók</title>
		<link>http://asszonyszovetseg.hu/2021-evi-beszamolok/</link>
		<comments>http://asszonyszovetseg.hu/2021-evi-beszamolok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű adatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asszonyszovetseg.hu/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2020. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2021. évi közhasznúsági beszámoló MAÉSZ 2021. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta MAÉSZ 2022.05.31-i közgyűlésének jegyzőkönyve A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2021. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le: MAÉSZ 2021. évi szja beszámoló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2020. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021_es_beszámoló_honlapra.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2021. évi közhasznúsági beszámoló</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/Beszámoló_nyugta_2021_ről.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2021. évi közhasznúsági beszámoló OBH nyugta</a></p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2024/07/Jegyzőkönyv_2022.05.31..pdf" target="_blank">MAÉSZ 2022.05.31-i közgyűlésének jegyzőkönyve</a></p>
<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2021. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p><a href="http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2022/06/20KOZ_18241587141_Magyar_Asszonyok_Érdekszövetsége_1187415734845000.pdf" target="_blank">MAÉSZ 2021. évi szja beszámoló</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asszonyszovetseg.hu/2021-evi-beszamolok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020 évi beszámolók</title>
		<link>http://asszonyszovetseg.hu/2020-evi-beszamolok/</link>
		<comments>http://asszonyszovetseg.hu/2020-evi-beszamolok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű adatok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asszonyszovetseg.hu/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2020. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le: http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021/06/OBHGEPI_PK_642_18241587141_MAGYAR_ASSZONYOK_ÉRDEKSZÖVETSÉGE_956592972020100.pdf A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2020. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le: http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021/06/19KOZ_18241587141_Magyar_Asszonyok_Érdekszövetsége_1500050316552500.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2020. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p>http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021/06/OBHGEPI_PK_642_18241587141_MAGYAR_ASSZONYOK_ÉRDEKSZÖVETSÉGE_956592972020100.pdf</p>
<p>A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége beszámolóját a 2020. évi szja 1% felhasználásáról az alábbi linkről töltheti le:</p>
<p>http://asszonyszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021/06/19KOZ_18241587141_Magyar_Asszonyok_Érdekszövetsége_1500050316552500.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asszonyszovetseg.hu/2020-evi-beszamolok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
